교수 상세보기
김유신 교수
- 소속보건의료과학대학 스포츠재활학과
- 연락처043-229-8624
- 이메일kimy@cju.ac.kr
주요연구내용
1 | 운동역학(3D동작분석, 근육 활성, 관절 모멘트, 근력, 관절가동성) |
2 | 의료기기 개발(의용전류) |
3 | 디지털헬스케어(카메라, IMU 센서 활용 건강관리) |
프로젝트 수행실적
연구과제명 | 지원기관 | 연구기간 |
---|---|---|
전기신경전도억제 기술을 이용한 관절운동재활시스템 개발 | 과학기술정보통신부 | 2021.06.01. ~ 2024.02.28. |
요양 고령자의 운동관리 편의성을 높이기 위한 모션베드와 운동기기 도킹 디자인 및 기술 기반 ICT 재활운동관리 시스템 개발 | 산업통상자원부 | 2021.04.01. ~ 2023.12.31. |
스마트폰 카메라를 이용한 인공지능 기반 척추 관절 가동성 평가 시스템 개발 및 검증 | 과학기술정보통신부 | 2021.06.01. ~ 2023.02.28. |
[지능형] 지역사회복귀장애인의 신체활동 증진을 위한 기존 부처 서비스 연계 시범 프로그램 개발 및 유효성 검증 | 국립재활원 | 2021.08.23. ~ 2023.12.31. |
국민건강영양조사 신체활동량 측정조사 운영 및 질 관리 | 질병관리청 | 2024.01.01. ~ 2024.12.31. |
논문실적
논문제목 | 학술지명 | 발간연도 |
---|---|---|
Kilohertz-frequency interferential current induces hypoalgesic effects more comfortably than TENS | Scientific Reports | 2023 |
Combining transcutaneous interferential-current for nerve inhibition with a robotic assistant device for increasing ankle dorsiflexion in walking | Gait & Posture | 2023 |
External walking environment differentially affects muscle synergies in children with cerebral palsy and typical development | Frontiers in Human Neuroscience | 2022 |
Specific muscle coordination patterns of taekwondo roundhouse kick in athletes and non-athletes | Archives of Budo | 2021 |
Greater reliance on cerebral palsy-specific muscle synergies during gait relates to poorer temporal-spatial performance measures | Frontiers in Physiology | 2021 |
산학협력 희망분야
사업화 가능분야 | 의료기기 개발 분야 - 통증 및 경직 억제를 위한 새로운 의료기기 개발운동 기능 측정 장비 개발 분야 - 카메라, IMU 센서 등 생체역학 기술 활용전문트레이닝, 홈트레이닝 장비 개발 분야 - 운동역학 지식을 활용한 새로운 트레이닝 장비 개발 |
산학협력 희망분야 | 새로운 헬스케어 기술 개발 분야 - 통증 치료 및 운동 기능 증진을 위한 기술 개발신규 운동장비, 헬스케어 기술 평가 - 연구실 장비(3D동작분석카메라*14, 포스플레이트*4, 16채널 무선근전도, 초음파영상장비, 근력측정기 등을 활용한 신규 기술 효용성 평가 |